Descrizione/Note
V E N D U T A
Dati principali Stampa scheda
Prezzo : | Tratt. in sede | ||
Anno : | Lug/2019 | ||
Chilometri : | 21.300 | ||
Alimentazione : | Benzina | ||
Cilindrata : | 1.199 | ||
Colore : | Bianco | ||
Interno : | dual color | ||
Cambio : | Meccanico |
Porte : | 5 | ||
Kw : | 61 | ||
Hp : | 83 |
Tutti gli Optionals/Accessori
ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
Air-bag | Airbag laterali |
Airbag passeggero | Airbag per la testa |
Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
Antifurto Immobilizer | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
Barre portatutto | blue tooth |
Cambio manuale | Check panel |
Chiusura centralizzata | Climatizzatore |
Comandi radio al volante | Computer di bordo |
Cruise control (regolazione veloc.) | E.b.d. |
Esp (controllo di stabilita') | Fari fendinebbia |
Inserti sul cruscotto in teack | Interni dual color |
isofix security system | Limitatore di velocit |
Luci Diurne / Led | Maniglie portiere in tinta carrozzeria |
Paracolpi laterali | Poggiatesta posteriori |
Rdc (controllo pressione pneum.) | Ruotino di scorta |
Sedile guida regolabile in altezza | Sedile posteriore reclinabile |
Sensori Parcheggio | Servosterzo |
Specchietti retrovisori elettrici | Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. |
Speed Limiter | Tcs sistema di controllo della trazione |
Tergilavalunotto | Terzo poggiatesta posteriore |
Touch Screen System | USB |
Vernice speciale | Vetri atermici |
Volante a tre razze | Volante in pelle |
Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
Prezzo : | Tratt. in sede | ||
Anno : | Lug/2019 | ||
Chilometri : | 21.300 | ||
Alimentazione : | Benzina | ||
Cilindrata : | 1.199 | ||
Colore : | Bianco | ||
Interno : | dual color | ||
Cambio : | Meccanico |
Porte : | 5 | ||
Kw : | 61 | ||
CV (Hp) : | 83 | ||
Garanzia : | 12 mesi |
Descrizione/Note
V E N D U T A
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0