Descrizione/Note
V E N D U T A
Dati principali Stampa scheda
Prezzo : | Tratt. in sede | ||
Anno : | Set/2019 | ||
Chilometri : | 18.800 | ||
Alimentazione : | Benzina | ||
Cilindrata : | 999 | ||
Colore : | Rosso | ||
Interno : | dual color | ||
Cambio : | Meccanico |
Porte : | 5 | ||
Kw : | 54 | ||
Hp : | 73 |
Tutti gli Optionals/Accessori
ABS / EBD | Air-bag |
Airbag laterali | Airbag passeggero |
Airbag per la testa | Alzacristalli elettrici |
Antifurto con telecomando | Antifurto corazzato sul piantone sterzo |
Antifurto Immobilizer | Apple / Android CAR |
Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD | Barre portatutto |
blue tooth | Cambio manuale |
Cerchi in lega | Check panel |
Chiusura centralizzata | Climatizzatore |
Comandi radio al volante | Computer di bordo |
dual city drive | E.b.d. |
Esp (controllo di stabilita') | Fari fendinebbia |
Funzione Video | Interni dual color |
isofix security system | kit viva voce tel. cell. |
Luci Diurne / Led | Maniglie portiere in tinta carrozzeria |
Mirror Pack | Navigatore Satellitare USB |
Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) | Poggiatesta posteriori |
Rdc (controllo pressione pneum.) | Sedile guida regolabile in altezza |
Sedile posteriore reclinabile | Sensori Parcheggio |
Servosterzo | Specchietti retrovisori elettrici |
Tcs sistema di controllo della trazione | Tergilavalunotto |
Terzo poggiatesta posteriore | Touch Screen System |
USB | Vernice metallizzata |
Vetri atermici | Volante a tre razze |
Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
Prezzo : | Tratt. in sede | ||
Anno : | Set/2019 | ||
Chilometri : | 18.800 | ||
Alimentazione : | Benzina | ||
Cilindrata : | 999 | ||
Colore : | Rosso | ||
Interno : | dual color | ||
Cambio : | Meccanico |
Porte : | 5 | ||
Kw : | 54 | ||
CV (Hp) : | 73 | ||
Garanzia : | 12 mesi |
Descrizione/Note
V E N D U T A
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0