Descrizione/Note
V E N D U T A
Dati principali Stampa scheda
Prezzo : | Tratt. in sede | ||
Anno : | Dic/2019 | ||
Chilometri : | 72.900 | ||
Alimentazione : | Benzina/G.p.l. | ||
Cilindrata : | 1.368 | ||
Colore : | Bianco | ||
Interno : | dual color | ||
Cambio : | Meccanico |
Porte : | 5 | ||
Kw : | 70 | ||
Hp : | 95 |
Tutti gli Optionals/Accessori
ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
Air-bag | Airbag laterali |
Airbag passeggero | Airbag per la testa |
Airbag posteriori | Alzacristalli elettrici |
Antifurto con telecomando | Antifurto Immobilizer |
Apple / Android CAR | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
blue tooth | Cambio manuale a 6 marce |
Cerchi in lega | Check panel |
Chiusura centralizzata | Climatizzatore |
Comandi radio al volante | Computer di bordo |
E.b.d. | Esp (controllo di stabilita') |
Fari fendinebbia | Fendinebbia funz. cornering |
Funzione Video | Impianto gpl (gas) |
Inserti sul cruscotto in teack | Interni dual color |
isofix security system | Luci Diurne / Led |
Maniglie portiere cromate | Mirror Pack |
Navigatore Satellitare USB | Neo Patentati OK |
Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) | Poggiatesta posteriori |
Rdc (controllo pressione pneum.) | Sedile guida regolabile in altezza |
Sedile posteriore reclinabile | Sensori Parcheggio |
Servosterzo | Specchietti retrovisori elettrici |
Tergilavalunotto | Terzo poggiatesta posteriore |
Touch Screen System | USB |
Vetri atermici | Volante a tre razze |
Volante in pelle | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
Prezzo : | Tratt. in sede | ||
Anno : | Dic/2019 | ||
Chilometri : | 72.900 | ||
Alimentazione : | Benzina/G.p.l. | ||
Cilindrata : | 1.368 | ||
Colore : | Bianco | ||
Interno : | dual color | ||
Cambio : | Meccanico |
Porte : | 5 | ||
Kw : | 70 | ||
CV (Hp) : | 95 | ||
Garanzia : | 12 mesi |
Descrizione/Note
V E N D U T A
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0