Descrizione/Note
Km certi. Info e test drive ai ns. numeri.
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2022 | ||
| Chilometri : | 45.300 | ||
| Alimentazione : | Benzina | ||
| Cilindrata : | 1.199 | ||
| Colore : | Grigio | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 81 | ||
| Hp : | 110 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
| Antifurto Immobilizer | Apple / Android CAR |
| Assistenza alla Frenata | Auc (controllo autom. Ricircolo) |
| Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD | Barre portatutto |
| blue tooth | Cambio manuale a 6 marce |
| Check panel | Chiusura centralizzata |
| climatizzatore automatico digitale | Comandi radio al volante |
| Computer di bordo | Cruise control (regolazione veloc.) |
| E.b.d. | Esp (controllo di stabilita') |
| Fari al Led | Fari fendinebbia |
| Fendinebbia funz. cornering | Funzione Video |
| Inserti sul cruscotto in teack | Interni dual color |
| isofix security system | Lane Assist (avviso uscita corsia) |
| Limitatore di velocit | Luci Diurne / Led |
| Maniglie portiere in tinta carrozzeria | Mirror Pack |
| Navigatore Satellitare USB | Neo Patentati OK |
| Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) | Poggiatesta posteriori |
| predisp. Navigatore Sat. | Rdc (controllo pressione pneum.) |
| Sbrinatore rapido parabrezza | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | sensori accensione aut. fari |
| Sensori Parcheggio | Servosterzo |
| Specchietti retrovisori elettrici | Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. |
| Speed Limiter | Tcs sistema di controllo della trazione |
| Tergilavalunotto | Terzo poggiatesta posteriore |
| Touch Screen System | USB |
| Vernice metallizzata | Vetri atermici |
| Vetri oscurati | Volante a tre razze |
| Volante in pelle | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2022 | ||
| Chilometri : | 45.300 | ||
| Alimentazione : | Benzina | ||
| Cilindrata : | 1.199 | ||
| Colore : | Grigio | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 81 | ||
| CV (Hp) : | 110 | ||
Descrizione/Note
Km certi. Info e test drive ai ns. numeri.
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0