Descrizione/Note
Vettura in conto vendita. Per info e test contatta i nostri recapiti.
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2016 | ||
| Chilometri : | 202.400 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.598 | ||
| Colore : | Dark Mahagony Brown | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 88 | ||
| Hp : | 120 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| 7 posti | ABS / EBD |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
| Antifurto Immobilizer | Auc (controllo autom. Ricircolo) |
| Autoradio con Lettore CD / MP3 / AUX | Avviso angolo cieco |
| Barre portatutto | blue tooth |
| Bracciolo centrale | Cambio manuale a 6 marce |
| Cerchi in lega | Check panel |
| Chiamata SOS | Chiusura centralizzata |
| Climatizzatore aut. digitale bizona | Comandi radio al volante |
| Computer di bordo | Cruise control (regolazione veloc.) |
| E.b.d. | Esp (controllo di stabilita') |
| Fari fendinebbia | Inserti sul cruscotto in teack |
| Interni dual color | Interno in pelle |
| isofix security system | kit viva voce tel. cell. |
| Limitatore di velocit | Luci Diurne / Led |
| Maniglie portiere in tinta carrozzeria | Navigatore satellitare g.p.s. |
| Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) | Poggiatesta posteriori |
| Rdc (controllo pressione pneum.) | Rifiniture cromate |
| Ruotino di scorta | Sbrinatore rapido parabrezza |
| Sedile guida regolabile in altezza | Sedile posteriore reclinabile |
| Segnalatore Angolo Cieco Sorpasso | sensori accensione aut. fari |
| Sensori Parcheggio | Servosterzo |
| Specchietti retrovisori elettrici | Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. |
| Specchietti retrovisori riscaldabili elettr. | Specchietto Fotocromatico |
| Speed Limiter | Tcs sistema di controllo della trazione |
| Telecamere Retromarcia | Tergilavalunotto |
| Terza fila sedili (omologazione 7 posti) | USB |
| Vernice metallizzata | Vetri atermici |
| Vetri oscurati | Volante in pelle |
| Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2016 | ||
| Chilometri : | 202.400 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.598 | ||
| Colore : | Dark Mahagony Brown | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 88 | ||
| CV (Hp) : | 120 | ||
Descrizione/Note
Vettura in conto vendita. Per info e test contatta i nostri recapiti.
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0