Descrizione/Note
Info e test drive ai nostri numeri.
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2019 | ||
| Chilometri : | 133.241 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.248 | ||
| Colore : | Argento | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 70 | ||
| Hp : | 95 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
| Antifurto corazzato sul piantone sterzo | Antifurto Immobilizer |
| Apple / Android CAR | Auc (controllo autom. Ricircolo) |
| Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD | blue tooth |
| Cambio manuale | Cerchi in lega |
| Check panel | Chiusura centralizzata |
| Climatizzatore aut. digitale bizona | Comandi radio al volante |
| Computer di bordo | Cruise control (regolazione veloc.) |
| DPF / FAP | E.b.d. |
| Esp (controllo di stabilita') | Fari fendinebbia |
| Fendinebbia funz. cornering | Funzione Video |
| Inserti sul cruscotto in teack | Interni dual color |
| isofix security system | kit viva voce tel. cell. |
| Lane Assist (avviso uscita corsia) | Limitatore di velocit |
| Luci Diurne / Led | Maniglie portiere cromate |
| Mirror Pack | Navigatore Satellitare USB |
| Neo Patentati OK | Paracolpi laterali |
| Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) | Poggiatesta posteriori |
| Rdc (controllo pressione pneum.) | ruota di scorta normale |
| Sbrinatore rapido parabrezza | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | sensori accensione aut. fari |
| sensori autom. tergi-pioggia | Sensori Parcheggio |
| Servosterzo | Specchietti retrovisori elettrici |
| Speed Limiter | Tcs sistema di controllo della trazione |
| Tergilavalunotto | Touch Screen System |
| USB | Vernice metallizzata |
| Vetri atermici | Volante a tre razze |
| Volante in pelle | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2019 | ||
| Chilometri : | 133.241 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.248 | ||
| Colore : | Argento | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 70 | ||
| CV (Hp) : | 95 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Descrizione/Note
Info e test drive ai nostri numeri.
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0