Descrizione/Note
Finanziamento anche intero importo con comode rate mensili. Info e test drive ai n. 0824831879 / 0824894801
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2021 | ||
| Chilometri : | 58.250 | ||
| Alimentazione : | Ibrida | ||
| Cilindrata : | 999 | ||
| Colore : | Grigio moda | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 51 | ||
| Hp : | 69 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
| Antifurto Immobilizer | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
| Cambio manuale a 6 marce | Check panel |
| Chiusura centralizzata | Climatizzatore |
| Computer di bordo | dual city drive |
| E.b.d. | Esp (controllo di stabilita') |
| Inserti sul cruscotto in teack | Interni dual color |
| isofix security system | Luci Diurne / Led |
| Neo Patentati OK | Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) |
| Rdc (controllo pressione pneum.) | Sedile posteriore reclinabile |
| Servosterzo | Specchietti retrovisori regolabili |
| Tcs sistema di controllo della trazione | Tergilavalunotto |
| USB | Vetri atermici |
| Volante a tre razze | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2021 | ||
| Chilometri : | 58.250 | ||
| Alimentazione : | Ibrida | ||
| Cilindrata : | 999 | ||
| Colore : | Grigio moda | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 51 | ||
| CV (Hp) : | 69 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Descrizione/Note
Finanziamento anche intero importo con comode rate mensili. Info e test drive ai n. 0824831879 / 0824894801