Descrizione/Note
V E N D U T A
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Set/2021 | ||
| Chilometri : | 62.857 | ||
| Alimentazione : | Benzina/G.p.l. | ||
| Cilindrata : | 999 | ||
| Colore : | Bleu Marine - Tetto Argento | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 74 | ||
| Hp : | 101 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
| Antifurto Immobilizer | Apple / Android CAR |
| Assistenza alla Frenata | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
| blue tooth | Bracciolo centrale |
| Cambio manuale a 6 marce | Cerchi in lega |
| Check panel | Chiamata SOS |
| Chiusura centralizzata | Climatizzatore |
| Comandi radio al volante | Computer di bordo |
| Cruise control (regolazione veloc.) | E.b.d. |
| Esp (controllo di stabilita') | Fari al Led |
| Funzione Video | Impianto gpl (gas) |
| Inserti sul cruscotto in teack | isofix security system |
| Lane Assist (avviso uscita corsia) | Limitatore di velocit |
| Luci Diurne / Led | Maniglie portiere in tinta carrozzeria |
| Mirror Pack | Navigatore Satellitare USB |
| Neo Patentati OK | Paracolpi laterali |
| Parcheggio Automatico | Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) |
| Poggiatesta posteriori | Rdc (controllo pressione pneum.) |
| Rifiniture cromate | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | sensori accensione aut. fari |
| sensori autom. tergi-pioggia | Sensori Parcheggio |
| Servosterzo | Sistema Automatico di Frenata |
| Specchietti retrovisori elettrici | Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. |
| Specchietti retrovisori riscaldabili elettr. | Speed Limiter |
| Tcs sistema di controllo della trazione | Tergilavalunotto |
| Terzo poggiatesta posteriore | Touch Screen System |
| USB | Vernice speciale |
| Vetri atermici | Volante a tre razze |
| Volante in pelle | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Set/2021 | ||
| Chilometri : | 62.857 | ||
| Alimentazione : | Benzina/G.p.l. | ||
| Cilindrata : | 999 | ||
| Colore : | Bleu Marine - Tetto Argento | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 74 | ||
| CV (Hp) : | 101 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Descrizione/Note
V E N D U T A
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0