Descrizione/Note
Info e test drive ai nostri numeri: 0824831879 / 0824894801
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Mag/2025 | ||
| Chilometri : | 40.500 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.499 | ||
| Colore : | Platinum Grey | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Automatico+Sequenziale | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 96 | ||
| Hp : | 130 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
| Antifurto Immobilizer | Apple / Android CAR |
| Assetto Variabile Regolabile | Assistenza alla Frenata |
| Auc (controllo autom. Ricircolo) | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
| blue tooth | Bracciolo centrale |
| Cambio al volante F1 | Cambio automatico & sequenziale |
| Cerchi in lega | Check panel |
| Chiave intelligente | Chiusura centralizzata |
| Climatizzatore aut. digitale bizona | Comandi radio al volante |
| Computer di bordo | Cruise control (regolazione veloc.) |
| DPF / FAP | E.b.d. |
| Esp (controllo di stabilita') | Fari al Led |
| Funzione Video | Inserti sul cruscotto in teack |
| Interni dual color | isofix security system |
| Lane Assist (avviso uscita corsia) | Limitatore di velocit |
| Luci Diurne / Led | Maniglie portiere in tinta carrozzeria |
| Mirror Pack | Navigatore satellitare g.p.s. |
| Paracolpi laterali | Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) |
| Poggiatesta posteriori | Rdc (controllo pressione pneum.) |
| Rifiniture cromate | Sbrinatore rapido parabrezza |
| Sedile guida regolabile in altezza | Sedile posteriore reclinabile |
| sensori accensione aut. fari | sensori autom. tergi-pioggia |
| Sensori Parcheggio | Servosterzo |
| Sistema Automatico di Frenata | Specchietti retrovisori elettrici |
| Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. | Speed Limiter |
| Tcs sistema di controllo della trazione | Telecamere Retromarcia 360 |
| Tergilavalunotto | Terzo poggiatesta posteriore |
| Touch Screen System | USB |
| Vernice metallizzata | Vetri atermici |
| Vetri oscurati | Virtual Cockpit Strumentazione |
| Volante a tre razze | Volante in pelle |
| Volante regolabile | Wi-Fi on Board |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Mag/2025 | ||
| Chilometri : | 40.500 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.499 | ||
| Colore : | Platinum Grey | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Automatico+Sequenziale | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 96 | ||
| CV (Hp) : | 130 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Descrizione/Note
Info e test drive ai nostri numeri: 0824831879 / 0824894801
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0