Descrizione/Note
Info e Test Drive al n. 0824831879 / 0824894801
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2022 | ||
| Chilometri : | 46.800 | ||
| Alimentazione : | Ibrida | ||
| Cilindrata : | 999 | ||
| Colore : | Matter Grey | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 92 | ||
| Hp : | 125 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
| Antifurto Immobilizer | Apple / Android CAR |
| Assetto Variabile Regolabile | Assistenza alla Frenata |
| Auc (controllo autom. Ricircolo) | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
| blue tooth | Bracciolo centrale |
| Cambio manuale a 6 marce | Cerchi in lega |
| Check panel | Chiamata SOS |
| Chiave intelligente | Chiusura centralizzata |
| climatizzatore automatico digitale | Comandi radio al volante |
| Computer di bordo | Cruise control (regolazione veloc.) |
| E.b.d. | Esp (controllo di stabilita') |
| Fari Adattivi | Fari al Led |
| Fari fendinebbia | Fendinebbia funz. cornering |
| Funzione Video | Inserti sul cruscotto in teack |
| Interni dual color | isofix security system |
| Lane Assist (avviso uscita corsia) | Limitatore di velocit |
| Luci Diurne / Led | Maniglie portiere in tinta carrozzeria |
| Mirror Pack | Navigatore satellitare g.p.s. |
| Paracolpi laterali | Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) |
| Poggiatesta posteriori | Rdc (controllo pressione pneum.) |
| Sbrinatore rapido parabrezza | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | sensori accensione aut. fari |
| sensori autom. tergi-pioggia | Sensori Parcheggio |
| Servosterzo | Sistema Automatico di Frenata |
| Specchietti retrovisori elettrici | Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. |
| Specchietto Fotocromatico | Speed Limiter |
| Tcs sistema di controllo della trazione | Tergilavalunotto |
| Terzo poggiatesta posteriore | Touch Screen System |
| Traction Control Plus | USB |
| Vernice metallizzata | Vetri atermici |
| Vetri oscurati | Volante a tre razze |
| Volante in pelle | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Apr/2022 | ||
| Chilometri : | 46.800 | ||
| Alimentazione : | Ibrida | ||
| Cilindrata : | 999 | ||
| Colore : | Matter Grey | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 92 | ||
| CV (Hp) : | 125 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Descrizione/Note
Info e Test Drive al n. 0824831879 / 0824894801
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0