Descrizione/Note
INFO E PROVA AI NOSTRI NUMERI DAL LUNEDI AL SABATO.
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Lug/2015 | ||
| Chilometri : | 216.300 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.685 | ||
| Colore : | BIANCO | ||
| Interno : | Vari | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 85 | ||
| Hp : | 116 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Airbag posteriori | Alzacristalli elettrici |
| Antifurto con telecomando | Antifurto Immobilizer |
| Apple / Android CAR | Assetto Variabile Regolabile |
| Auc (controllo autom. Ricircolo) | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
| Barre portatutto | blue tooth |
| Bracciolo centrale | Cambio manuale a 6 marce |
| Cerchi in lega | Check panel |
| Chiusura centralizzata | Climatizzatore aut. digitale bizona |
| Comandi radio al volante | Computer di bordo |
| Cruise control (regolazione veloc.) | DPF / FAP |
| E.b.d. | Esp (controllo di stabilita') |
| Fari fendinebbia | Fendinebbia funz. cornering |
| Funzione Video | Inserti sul cruscotto in teack |
| Interno in pelle | isofix security system |
| Lane Assist (avviso uscita corsia) | Limitatore di velocit |
| Luci Diurne / Led | Maniglie portiere cromate |
| Navigatore satellitare g.p.s. | Paracolpi laterali |
| Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) | Poggiatesta posteriori |
| Rdc (controllo pressione pneum.) | Rifiniture cromate |
| ruota di scorta normale | Sbrinatore rapido parabrezza |
| Sedile guida con supporto lombare | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | Sedili riscaldabili |
| sensori accensione aut. fari | sensori autom. tergi-pioggia |
| Sensori Parcheggio | Servosterzo |
| Sistema Automatico di Frenata | Specchietti retrovisori elettrici |
| Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. | Specchietto Fotocromatico |
| Speed Limiter | Tcs sistema di controllo della trazione |
| Telecamere Retromarcia | Tergilavalunotto |
| Terzo poggiatesta posteriore | Touch Screen System |
| USB | Vetri atermici |
| Vetri oscurati | Volante a tre razze |
| Volante in pelle | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Lug/2015 | ||
| Chilometri : | 216.300 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.685 | ||
| Colore : | BIANCO | ||
| Interno : | Vari | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 85 | ||
| CV (Hp) : | 116 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Descrizione/Note
INFO E PROVA AI NOSTRI NUMERI DAL LUNEDI AL SABATO.
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0