Descrizione/Note
Per info e test, contatta i nostri numeri.
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Mar/2017 | ||
| Chilometri : | 238.495 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.995 | ||
| Colore : | British Green e Bianco | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Automatico+Sequenziale | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 110 | ||
| Hp : | 150 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto con telecomando |
| Antifurto Immobilizer | Apple / Android CAR |
| Auc (controllo autom. Ricircolo) | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
| Barre portatutto | blue tooth |
| Bracciolo centrale | Cambio al volante F1 |
| Cambio automatico & sequenziale | Cerchi in lega |
| Check panel | Chiave intelligente |
| Chiusura centralizzata | Climatizzatore aut. digitale bizona |
| Comandi radio al volante | Computer di bordo |
| Cruise control (regolazione veloc.) | E.b.d. |
| Esp (controllo di stabilita') | Fari Adattivi |
| Fari al Led | Fari fendinebbia |
| Funzione Video | Inserti sul cruscotto in teack |
| Interni dual color | Interno in pelle |
| isofix security system | Limitatore di velocit |
| Luci Diurne / Led | Maniglie portiere cromate |
| Navigatore satellitare g.p.s. | Pack Luci Led Interni |
| Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) | Poggiatesta posteriori |
| Rdc (controllo pressione pneum.) | Rifiniture cromate |
| Sbrinatore rapido parabrezza | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | sensori accensione aut. fari |
| sensori autom. tergi-pioggia | Sensori Parcheggio |
| Servosterzo | Specchietti retrovisori elettrici |
| Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. | Specchietti retrovisori riscaldabili elettr. |
| Specchietto Fotocromatico | Speed Limiter |
| Tcs sistema di controllo della trazione | Telecamere Retromarcia |
| Tergilavalunotto | Terzo poggiatesta posteriore |
| Tetto apribile elettrico con scuretto | Tetto con Pannello Elettrico |
| Tetto Doppio panoramico SKY | Touch Screen System |
| USB | Vernice metallizzata |
| Vernice speciale | Vetri atermici |
| Vetri oscurati | Volante a tre razze |
| Volante in pelle | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Mar/2017 | ||
| Chilometri : | 238.495 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.995 | ||
| Colore : | British Green e Bianco | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Automatico+Sequenziale | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 110 | ||
| CV (Hp) : | 150 | ||
Descrizione/Note
Per info e test, contatta i nostri numeri.
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0