Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Mar/2020 | ||
| Chilometri : | 78.400 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.499 | ||
| Colore : | Bianco | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 63 | ||
| Hp : | 86 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Alzacristalli elettrici | Antifurto Immobilizer |
| Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD | blue tooth |
| Cambio manuale a 6 marce | Check panel |
| Chiusura centralizzata | Climatizzatore |
| Comandi radio al volante | Computer di bordo |
| Cruise control (regolazione veloc.) | DPF / FAP |
| E.b.d. | Esp (controllo di stabilita') |
| Inserti sul cruscotto in teack | Interni dual color |
| isofix security system | Lane Assist (avviso uscita corsia) |
| Limitatore di velocit | Luci Diurne / Led |
| Maniglie portiere in tinta carrozzeria | Mirror Pack |
| Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) | Poggiatesta posteriori |
| Rdc (controllo pressione pneum.) | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | sensori accensione aut. fari |
| Servosterzo | Specchietti retrovisori elettrici |
| Speed Limiter | Tcs sistema di controllo della trazione |
| Tergilavalunotto | Terzo poggiatesta posteriore |
| Touch Screen System | USB |
| Vetri atermici | Volante a tre razze |
| Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Mar/2020 | ||
| Chilometri : | 78.400 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.499 | ||
| Colore : | Bianco | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 63 | ||
| CV (Hp) : | 86 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0