Descrizione/Note
Info e test drive ai nostri numeri.
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Gen/2023 | ||
| Chilometri : | 45.877 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 2.143 | ||
| Colore : | Grigio | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Automatico+Sequenziale | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 154 | ||
| Hp : | 209 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Airbag posteriori | Alzacristalli elettrici |
| Antifurto con telecomando | Antifurto Immobilizer |
| Apertura Cofano Autom. Elettrica | Apple / Android CAR |
| Assetto Variabile Regolabile | Assistenza alla Frenata |
| Auc (controllo autom. Ricircolo) | Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD |
| Avviso angolo cieco | blue tooth |
| Bracciolo centrale | Cambio al volante F1 |
| Cambio automatico & sequenziale | Carica SmartPhone Wireless |
| Cerchi in lega | Check panel |
| Chiamata SOS | Chiave intelligente |
| Chiusura centralizzata | Climatizzatore aut. digitale bizona |
| Comandi radio al volante | Computer di bordo |
| Cruise control (regolazione veloc.) | E.b.d. |
| Esp (controllo di stabilita') | Fari Adattivi |
| Fari al Led | Funzione Video |
| Inserti in titanium | Inserti sul cruscotto in teack |
| Interni dual color | Interno in pelle |
| isofix security system | Lane Assist (avviso uscita corsia) |
| Limitatore di velocit | Luci Diurne / Led |
| Maniglie portiere in tinta carrozzeria | Mirror Pack |
| Navigatore satellitare g.p.s. | Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) |
| Poggiatesta posteriori | Rdc (controllo pressione pneum.) |
| Sbrinatore rapido parabrezza | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | Segnalatore Angolo Cieco Sorpasso |
| sensori accensione aut. fari | sensori autom. tergi-pioggia |
| Sensori Parcheggio | Servosterzo |
| Sistema Automatico di Frenata | Specchietti retrovisori elettrici |
| Specchietti retrovisori ripiegabili elettr. | Specchietti retrovisori riscaldabili elettr. |
| Specchietto Fotocromatico | Speed Limiter |
| Tcs sistema di controllo della trazione | Telecamere Retromarcia |
| Tergilavalunotto | Terzo poggiatesta posteriore |
| Touch Screen System | Traction Control Plus |
| Trazione integrale | USB |
| Vernice metallizzata | Vetri atermici |
| Vetri oscurati | Virtual Cockpit Strumentazione |
| Volante in pelle | Volante regolabile |
| Volante sportivo a tre razze |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Gen/2023 | ||
| Chilometri : | 45.877 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 2.143 | ||
| Colore : | Grigio | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Automatico+Sequenziale | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 154 | ||
| CV (Hp) : | 209 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Descrizione/Note
Info e test drive ai nostri numeri.
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0