Descrizione/Note
Garanzia 12 mesi e Km certificati.
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Lug/2022 | ||
| Chilometri : | 32.400 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.248 | ||
| Colore : | grigio | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 70 | ||
| Hp : | 95 | ||
Tutti gli Optionals/Accessori
| ABS / EBD | Accensione Start / Stop |
| Air-bag | Airbag laterali |
| Airbag passeggero | Airbag per la testa |
| Airbag posteriori | Alzacristalli elettrici |
| Antifurto con telecomando | Antifurto Immobilizer |
| Autoradio con Aux / Mp3 / USB / CD | blue tooth |
| Cambio manuale | Check panel |
| Chiusura centralizzata | Climatizzatore |
| Comandi radio al volante | Computer di bordo |
| Cruise control (regolazione veloc.) | E.b.d. |
| Esp (controllo di stabilita') | Fari fendinebbia |
| Fendinebbia funz. cornering | Inserti sul cruscotto in teack |
| Interni dual color | isofix security system |
| Limitatore di velocit | Luci Diurne / Led |
| Neo Patentati OK | Partenza Assistita (HillHold / AutoHold) |
| Poggiatesta posteriori | Rdc (controllo pressione pneum.) |
| Ruotino di scorta | Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore reclinabile | Servosterzo |
| Specchietti retrovisori elettrici | Tcs sistema di controllo della trazione |
| Tergilavalunotto | USB |
| Vernice metallizzata | Vetri atermici |
| Volante a tre razze | Volante regolabile |
Opzioni di stampa
Dati principali Stampa scheda
| Prezzo : | Tratt. in sede | ||
| Anno : | Lug/2022 | ||
| Chilometri : | 32.400 | ||
| Alimentazione : | Gasolio | ||
| Cilindrata : | 1.248 | ||
| Colore : | grigio | ||
| Interno : | dual color | ||
| Cambio : | Meccanico | ||
| Porte : | 5 | ||
| Kw : | 70 | ||
| CV (Hp) : | 95 | ||
| Garanzia : | 12 mesi | ||
Descrizione/Note
Garanzia 12 mesi e Km certificati.
Simulazione di Finanziamento
-
Prezzo della vettura: € 0
Per 12 mesi: € 0
Per 24 mesi: € 0
Per 48 mesi: € 0
Per 72 mesi: € 0